¿Cómo sabremos si hemos cumplido nuestra misión de infiltración? Para ello veremos las siguientes rúbricas:
Evaluación de Testimonios de Esparta y Atenas
| Excelente | Notable | Bien | Necesita mejorar | |
| Uso de recursos | Expone los conocimientos adquiridos. Asimilados y expresados con seguridad. | Expone los conocimientos adquiridos. | Expone conocimientos adquiridos, pero con algunos errores. | No expone los conocimientos o no expone lo que se pide en la actividad. |
| Expresión | Ordena con coherencia todas las ideas claves. | Ordena con cierta coherencia algunas ideas. | Las ideas claves están ordenadas, pero divididas en distintas secciones. | Las ideas están desordenadas. |
| Interés | Actúa como si fuera el personaje. | Actúa como si fuera el personaje, pero se sale del personaje. | Hace el relato en 1ª persona, pero no actúa como el personaje. | Hace una exposición del personaje. |
| Tiempo de exposición | Exposición realizada en el tiempo previsto. | Final fuera del tiempo previsto. | Final precipitado o alargado | Demasiado corto o largo |
Evaluación del debate:
| Excelente | Notable | Bien | Necesita mejorar | |
| Uso de recursos | Expone los conocimientos adquiridos. Asimilados y expresados con seguridad. | Expone los conocimientos adquiridos. | Expone conocimientos adquiridos, pero con algunos errores. | No expone los conocimientos o no expone lo que se pide en la actividad. |
| Expresión | Expresa con claridad y coherencia sus ideas. | Se expresa con coherencia, pero a veces cuesta comprender lo que dice. | Se expresa bien, pero no trata de proyectar la voz. | No se expresa con claridad ni coherencia. |
| Participación | Trata de participar activa y continuamente. | Trata de participar continuamente. | Participa cuando el profesor le da la palabra. | No participa en el debate o no muestra interés. |
| Respeto | Presta atención a los demás y pide el turno de palabra respetuosamente. | Presta atención a los demás y pide el turno de palabra. | Presta atención en el debate intermitentemente e irrumpe sin pedir el turno de palabra. | Irrumpe sin pedir el turno de palabra, interrumpeo no deja hablar a los demás. |
Ambas tablas suman un 40% de la nota de la unidad didáctica, 20% cada una de ellas.